Klasyfikacja Generalna Pucharu Bałtyku.

Klasy­fikac­ja Gen­er­al­na Driftin­gowego Pucharu Bał­tyku 2014:

 

Miejsce Imię i nazwisko I run­da II run­da III run­da IV run­da V run­da Suma Najniższy Suma
1 Piotr Kozłows­ki 63 100 54 81 100 398 54 344
2 Rafał Biej 54 10 81 100 81 326 10 316
3 Marcin Nej­man 45 36 10 45 72 208 10 198
4 Krys­t­ian Cybulski 100 5 36 10 45 196 5 191
5 Michał Kar­nec­ki 0 54 0 72 54 180 0 180
6 Paweł Lisows­ki 72 10 10 54 10 156 10 146
7 Paweł Kor­pulińs­ki 5 72 27 5 10 119 5 114
8 Jacek Rybic­ki 10 5 5 36 63 119 5 114
9 Leszek Rachi­mow 5 45 63 0 0 113 0 113
10 Kuba Jakubows­ki 0 0 100 0 10 110 0 110
11 Marcin Mar­tynows­ki 10 10 5 63 10 98 5 93
12 Jarosław Cybul­s­ki 10 81 0 0 0 91 0 91
13 Paweł Dem­bic­ki 81 5 5 0 0 91 0 91
14 Piotr Tro­janek 5 0 72 10 0 87 0 87
15 Michał Piasec­ki 10 5 45 10 0 70 0 70
16 Tomasz Puś­cian 0 63 0 0 0 63 0 63
17 Michał Śpiącz­ka 10 27 10 10 0 57 0 57
18 Dar­iusz Imbiorowicz 0 5 0 5 36 46 0 46
19 Kamil Nowosiel­s­ki 36 0 0 0 0 36 0 36
20 Daniel Duda 10 5 10 0 10 35 0 35
21 Dominik Kuber­s­ki 27 0 0 0 0 27 0 27
22 Łukasz San­domier­s­ki 0 0 0 27 0 27 0 27
23 Dami­an Kopeć 0 0 0 0 27 27 0 27
24 Arka­diusz Nowicki 10 10 0 5 0 25 0 25
25 Woj­ciech Olszak 10 5 0 10 0 25 0 25
26 Adam Gaik 5 10 0 5 0 20 0 20
27 Maciej Freuden­re­ich 5 5 5 5 5 25 5 20
28 Woj­ciech Freudenreich 5 5 5 5 5 25 5 20
29 Arka­diusz Brandt 5 5 5 0 0 15 0 15
30 Cezary Brandt 0 5 5 5 0 15 0 15
31 Jakub Smuszkiewicz 5 0 10 0 0 15 0 15
32 Łukasz Tasiem­s­ki 5 0 10 0 0 15 0 15
33 Michał Przy­byl­s­ki 0 0 10 5 0 15 0 15
34 Radosław Rydz 0 5 5 0 5 15 0 15
35 Daw­id Grykałowski 0 5 0 0 10 15 0 15
36 Pas­cal Polatyński 0 0 0 5 10 15 0 15
37 Darek Dalec­ki 0 0 5 5 0 10 0 10
38 Krzysztof Kwiatkows­ki 5 5 0 0 0 10 0 10
39 Leszek Rein­ert 0 10 0 0 0 10 0 10
40 Marcin Woź­ni­ak 0 10 0 0 0 10 0 10
41 Michał Sze­fer 0 0 10 0 0 10 0 10
42 Tomasz Rataj 0 10 0 0 0 10 0 10
43 Adri­an Bergiel 0 0 0 10 0 10 0 10
44 Daniel Staniszews­ki 0 0 0 10 0 10 0 10
45 Michał Kłosows­ki 0 0 0 10 0 10 0 10
46 Irek Jandzio 0 0 0 0 10 10 0 10
47 Bar­tosz Ostałowski 0 0 5 0 0 5 0 5
48 Dami­an Dominiak 0 5 0 0 0 5 0 5
49 Michał Kra­jew­s­ki 0 5 0 0 0 5 0 5
50 Piotr Sankiewicz 5 0 0 0 0 5 0 5
51 Prze­mysław Stachowski 5 0 0 0 0 5 0 5
52 Stanisław Kwiatkows­ki 0 5 0 0 0 5 0 5
53 Tomasz Demedzi­ak 5 0 0 0 0 5 0 5
54 Marcin Więcławs­ki 0 0 0 5 0 5 0 5
55 Mateusz Kraw­czyk 0 0 0 0 5 5 0 5
56 Michał Puchała 0 0 0 0 5 5 0 5
57 Rafał Mak­saj­da 0 0 0 0 5 5 0 5

 

Dodaj komentarz